基础的模切
产品说明
| 加工材料 | |
| 纸张‧最轻 | 80 g/m² |
| 卡纸‧最重 | 2,000 g/m² |
| 瓦楞纸‧最重 | 4 mm |
| 能力 | |
| 纸张尺寸‧最大 | 1,060 x 740 mm |
| 纸张尺寸‧最小 | 400 x 350 mm |
| 生产速度‧最高 | 7,800 s/h |
| 模切压力‧最大 | 2.6 MN |
| 模切 | |
| 带叼口空白‧最大 | 1,060 x 725 mm |
| 压凹凸尺寸‧最大 | 1060 x 710 mm |
| 叼口空白 | 9-17 mm |
| 模切刀高度 | 23.8 mm |
| 纸堆高度 | |
| 送纸‧最高 | 1,400 mm |
| 送纸‧最高‧带不停机 | 1,100 mm |
| 收纸‧最高 | 1,100 mm |
| 尺寸和高度 | |
| 长度 | 5.8 m |
| 宽度 | 4.20 m |
| 高度 | 2.70 m |
| 淨重 | 15 t |


