KH系列
袋王系列 全自動單張紙方底製袋機 (帶提手)
袋王機械 KH系列 全自動單張紙方底製袋機 (帶提手) 可製做與黏合圓紙繩提手,以及提供手提繩提袋打孔方案。
全自動單張紙方底製袋機特點及參數
提手製造機
用熱溶膠將提手繩固定於兩張紙中間的方法,製造提手,提手繩可使用圓紙繩、PP絞合繩、丙烯樹脂繩等。提手製造機平行配置於主機,也可根據現場使用面積情況,配置於主機左側或右側。
提手板紙貼合裝置
將提手製造機製成的提手或自板紙原紙架插入的板紙貼合於袋口內側,然後回折袋口部分,包合提手或板紙(雙重貼合方式)。
穿手提繩用打孔裝置
穿繩用雙孔或塑料提手鎖合用四孔的打孔裝置,一般雙孔的直徑分4,6,8mm三種,孔距根據機型大小在80-200mm間設定為二種。尚可依照客戶要求安裝香蕉型提手孔模切裝置。 (選購件)
快速調整裝置
風琴線的調整及壓力調整全部由數字顯示器控制,大大縮短換版調機時間,提高了生產效率。
拉底滾筒
三等分的拉底滾筒調整時,只要調整一邊,其他二邊自動對正。大大減少換版調整時間,提高生產效率。
自動收集裝置
可實現自動點數,便於產品收集。
KH系列製袋機 | KING-22H | KING-35H | KING-45H | King-50H |
---|---|---|---|---|
紙袋寬度(mm) | 150~260 | 180~350 | 220~450 | 280~500 |
紙袋底寬(mm) | 60~130 | 70~160 | 70~170 | 80~230 |
紙筒長度(mm) | 215~395 | 280~540 | 320~560 | 400~740 |
紙張寬度(mm) | 490~770 | 530~1050 | 610~1260 | 740~1260 |
紙張長度(mm) | 265~445 | 340~600 | 380~620 | 460~800 |
袋口紙板裁切長度(mm) | 133.4 | 152.4 | 188.4 | 228.6 |
袋口紙板寬度(mm) | 80~90 | 90~100 | 90~100 | 90~100 |
繩間距(mm) | 66.7 | 76.2 | 94.2 | 114.3 |
繩高度(mm) | 160~180 | 170~185 | 170~185 | 170~190 |
袋口回折寬度(mm) | 40~50 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
功率(KW) | 20 | 27 | 30 | 34 |
外型尺寸LxWxH(mm) | 14120x2050x2700 | 14680x2050x2710 | 15000x2800x3000 | 17870x3000x3500 |
提手製造機尺寸LxWxH(mm) | 5410x1340x2690 | 5410x1340x2690 | 5410x1340x2690 | 5440x2300x2800 |
機器毛重(kg) | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 32,000 |
製袋能力(袋/分) | 60 | 60 | 60 | 55 |
如需求更多關於本機的相關資訊或瞭解適合您的方案配置, 歡迎與我們聯繫!